Hauptseite Inhalt Bibliografie Akronyme Impressum Image Map Menu Link zu Zusammenfassung Link zu Grundlagen Link zu Studien Link zu Peacemaking Link zu Pr�vention Link zu Peacekeeping Link zu Peacebuilding Link zu Leistungsf�higkeit Link zu Beispiele Link zu Schl�sselkonzepte Link zu Institutionen

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Erfolgreich gewaltfrei

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier sind 50 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Institutionen ‎(09:03, 6. Jan. 2010)
  2. Vorwort ‎(11:28, 6. Jan. 2010)
  3. Quellenangaben ‎(11:30, 6. Jan. 2010)
  4. Akronyme ‎(11:31, 6. Jan. 2010)
  5. Formatierung ‎(11:55, 7. Jan. 2010)
  6. Kumar 1999 ‎(12:09, 7. Jan. 2010)
  7. Beyna et al 2001 ‎(13:16, 7. Jan. 2010)
  8. Stedman et al 2002 ‎(13:16, 7. Jan. 2010)
  9. Smith 2003 (Utstein Study) ‎(13:16, 7. Jan. 2010)
  10. CDA Kosovo 2006 ‎(13:16, 7. Jan. 2010)
  11. Berndt 2006 ‎(13:17, 7. Jan. 2010)
  12. Timilsina 2006 ‎(13:17, 7. Jan. 2010)
  13. UN Peacebuilding Commission (2008) ‎(13:17, 7. Jan. 2010)
  14. Anderson 1999 (Do No Harm) ‎(13:17, 7. Jan. 2010)
  15. VENRO 2003 ‎(13:18, 7. Jan. 2010)
  16. OECD: Armut und Gewaltkonflikt 2005 ‎(13:18, 7. Jan. 2010)
  17. Donini et al (Feinstein Study) 2008 ‎(13:18, 7. Jan. 2010)
  18. Faltas 2001 ‎(13:19, 7. Jan. 2010)
  19. Spear 2002 ‎(13:19, 7. Jan. 2010)
  20. OECD: Kleinwaffen und Leichte Waffen 2005 ‎(13:19, 7. Jan. 2010)
  21. Klem und Douma 2008 ‎(13:19, 7. Jan. 2010)
  22. Adelman 2002 ‎(13:20, 7. Jan. 2010)
  23. Agger et al 1999 ‎(13:20, 7. Jan. 2010)
  24. Sieber 2004 ‎(13:21, 7. Jan. 2010)
  25. Schell-Faucon 2001 ‎(13:21, 7. Jan. 2010)
  26. Becker 2004 ‎(13:22, 7. Jan. 2010)
  27. Kemper 2005 ‎(13:22, 7. Jan. 2010)
  28. Woodward 2002 ‎(13:23, 7. Jan. 2010)
  29. Spelten 2004 ‎(13:23, 7. Jan. 2010)
  30. Berghof Handbook 2005 ‎(13:24, 7. Jan. 2010)
  31. OECD: Natürliche Ressourcen 2005 ‎(13:24, 7. Jan. 2010)
  32. UNDP 2008 ‎(13:24, 7. Jan. 2010)
  33. Kenny 2001 ‎(13:24, 7. Jan. 2010)
  34. Putnam 2002 ‎(13:24, 7. Jan. 2010)
  35. Thoms et al 2008 ‎(13:25, 7. Jan. 2010)
  36. Carothers 1999 ‎(13:25, 7. Jan. 2010)
  37. Van der Weyden 2001 ‎(13:25, 7. Jan. 2010)
  38. Call und Stanley 2002 ‎(13:25, 7. Jan. 2010)
  39. Lyons 2002 ‎(13:26, 7. Jan. 2010)
  40. OECD: Institutioneller Wandel 2005 ‎(13:26, 7. Jan. 2010)
  41. OECD: Rechtssysteme 2005 ‎(13:26, 7. Jan. 2010)
  42. OECD: Sicherheitssektorreform 2005/2007 ‎(13:26, 7. Jan. 2010)
  43. OECD: Democratisation and Violent Conflict 2005 ‎(13:26, 7. Jan. 2010)
  44. Stodiek 2006 ‎(13:27, 7. Jan. 2010)
  45. Mendelson und Glenn 2002 ‎(13:27, 7. Jan. 2010)
  46. Prendergast und Plumb 2002 ‎(13:27, 7. Jan. 2010)
  47. OECD: Zivilgesellschaft 2005 ‎(13:27, 7. Jan. 2010)
  48. Rhodes 2007 ‎(13:28, 7. Jan. 2010)
  49. Evaluierung Aufbauphase Ziviler Friedensdienst (2002) ‎(13:28, 7. Jan. 2010)
  50. OECD: Dialog 2005 ‎(13:28, 7. Jan. 2010)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Werkzeuge
Ansichten
Benutzer
Persönliche Werkzeuge